Assunto | Descrição detalhada do assunto atendido |
As aulas particulares procuram intensificar o processo de aprendizado através de exemplos, exercícios e aplicações práticas, contando com recursos de informática (Excel, R-Project ou algum software que seja do seu interesse) sempre que necessário ou sugerido na metodologia utilizada pelo seu professor. Saiba como agendar sua aula particular! | |
Amostragem | Amostra aleatória simples com e sem reposição. Amostra por conglomerados, amostra estratificada, amostra sistemática, amostra por conglomerados em dois estágios, amostra proporcional ao tamanho. Estimação (pontual e por intervalo) da média, da proporção e do total populacional conforme o esquema amostral. Estimação da variância da média, da proporção e do total populacional. Estimadores razão e regressão. |
Análise de Dados Categorizados | Modelagem para variáveis qualitativas através da análise de tabelas de contingência S x R. Medidas para associação entre dados categóricos: risco, risco relativo, chance, razão de chances. Testes para independência, homogeneidade, simetria e homogeneidade marginal usando modelos estruturais lineares e log-lineares (teste Qui-quadrado, teste de Wald) associados à esquemas amostrais do tipo poisson, binomial / multinomial e produto de binomiais / multinomiais. Teste para associação de tabelas de contingência de Mantel-Haenszel. |
Análise de Regressão | Amostra aleatória simples com e sem reposição. Modelos de regressão simples e múltipla. Modelos de regressão não-linear e log-linear. Modelos de regressão logística. Análise das suposições dos modelos: normalidade, homoscedasticidade e independência. Interpretação, estimativa pontual e por intervalo de confiança e teste de hipóteses para os parâmetros do modelo. Intervalo de predição e de previsão para uma dada observação. |
Análise Multivariada de Dados | Análise de Componentes Principais (redução de fatores). Análise Fatorial (fatores comuns). Análise Discriminante (classificação de populações). Análise de Agrupamentos ou de Cluster (agrupar observações semelhantes através de métodos hierárquicos e não-hierárquicos). Análise de Correlação Canônica. ANOVA Multivariada (MANOVA). Escalonamento multidimensional (representação gráfica de variáveis multivariadas). Análise de Correspondência (representação gráfica de variáveis qualitativas multivariadas). |
Probabilidade Avançada | Definição de probabilidades. Cálculo básico de probabilidades e conceitos de análise combinatória. Teoremas de Markov e Chebyshev. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Principais modelos discretos e contínuos. Esperança, esperança condicional e variância de uma variável aleatória. Operações com variáveis aleatórias (soma, diferença, multiplicação e quociente). Funções geradoras de momentos. Teorema do Limite Central. |
Inferência Estatística Avançada | Construção e propriedades dos estimadores: vício ou viés, consistência, eficiência. Comportamento assintótico e obtenção do melhor estimador não viciado, consistente e eficiente através de estatísticas completas e suficientes. Inferência bayesiana: distribuição a priori e a posteriori. Intervalos de confiança. Testes de hipóteses. |
Planejamento de Experimentos e Análise de Variância (ANOVA) | Modelos ANOVA de comparação de médias com um, dois ou mais fatores fixos, aleatórios ou mistos (hierárquicos ou cruzados). Análise das suposições do modelo ANOVA: gráficos e testes para normalidade, homoscedasticidade e independência. Comparações múltiplas (Tukey, Bonferroni ou Scheffé) entre as médias dos fatores (dois a dois ou contrastes). Modelos ANOVA para experimentos com medidas repetidas. |
Data Mining | Análise exploratória de (grandes) conjuntos de dados para obtenção de informações que trazem aquisição de conhecimento e tendências sobre o problema de interesse através de técnicas de Data Mining usando softwares livres (R-Project ou Orange). |
Econometria e Contabilometria | Tópicos de Estatística relacionados à Econometria Básica (modelos de Regressão, mas NÃO de Séries Temporais) e Contabilometria Básica. |
Bioestatística | Tópicos de Estatística aplicados às ciências biológicas e da saúde, tais como Medicina, Nutrição, Biologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. |
Software R-Project | Uso do software estatístico livre R-Project para obtenção de gráficos, medidas, probabilidades, testes paramétricos e não paramétricos e modelagens estatísticas univariadas e multivariadas. |
Conheça alguns dos livros sugeridos em Estatística Aplicada. |