Curso / Conteúdo | Carga horária |
Os cursos particulares são programações de conteúdo ministradas através de aulas particulares individuais ou pequenos grupos. Se você deseja uma ementa ou programação específica, é possível atendê-lo através de aulas particulares. | |
Metodologia: Todos os cursos procuram intensificar o processo de aprendizado através de exemplos, exercícios e aplicações práticas, contando com softwares para estudo de funções e gráficos (WinPlot), de manipulação algébrica (WXMáxima, Maple), de geometria (Geogebra) e de computação matemática (Matlab, Wolfram Alpha), além do uso de calculadora científica ou financeira quando pertinente. | |
Geometria Analítica Geometria Analítica Clássica: estudo dos pontos, retas, planos e formas cônicas (circunferência, elipse, hipérbole, párabola) e distâncias. Geometria Analítica Vetorial: definição de vetor, dependência e independência linear, operações entre vetores (produto escalar, vetorial e misto), cálculo de áreas e volumes por vetores, equações vetoriais da reta e do plano e cálculo de distâncias, ângulos e posições relativas através de equações vetoriais; sistemas de coordenadas no plano (cartesiano, polar) e no espaço (cartesiano, cilindrico, esférico). | 12 HORAS/AULA |
Álgebra Linear Matrizes e sistemas lineares. Espaços e subespaços vetoriais. Transformações lineares e operadores lineares: conjunto gerador, base, dimensão, núcleo e imagem. Autovetores e autovalores: diagonalização de matrizes e mudança de base. Produto escalar e ortogonal. Ortogonalização de bases. | 15 HORAS/AULA |
Cálculo Diferencial e Integral I - Uma Variável Estudo das funções elementares. Limites, derivadas, integrais e o Teorema Fundamental do Cálculo (TFC). Aplicações das derivadas e integrais: polinômio de Taylor, resolução de problemas de máximo e mínimo, método para o esboço do gráfico de qualquer função, cálculo de áreas e volumes por integrais. | 15 HORAS/AULA |
Cálculo Diferencial e Integral II - Várias Variáveis Funções de duas e mais variáveis. Gráficos de uma função de duas variáveis. Curvas de nível. Limites. Derivadas parciais, derivada total, regra da cadeia. Plano tangente a uma curva. Pontos de máximo, mínimo e sela. | 8 HORAS/AULA |
Álgebra I - Números naturais e inteiros Números naturais e inteiros: construção, propriedades, operações, divisibilidade, números primos e compostos, máximo divisor comum (MDC), mínimo múltiplo comum (MMC). | 8 HORAS/AULA |
Geometria I - Geometria Plana Axiomática: estudo do ponto, da reta e do plano através dos axiomas euclidianos. Geometria plana: estudo dos triângulos e quadriláteros (áreas, lados, perímetros, ângulos, casos de congruência e semelhança e relações), polígonos regulares (áreas, lados, perímetros, ângulos e relações), círculo e circunferência (áreas, perímetros, relações) e principais teoremas da geometria plana (pitágoras, tales, lei dos senos e cossenos, alternos/correspondentes internos). | 12 HORAS/AULA |
Conheça alguns dos livros usados em Matemática Universitária. |